喷雾干燥烟气脱硫技术
以下是“节能减排技术产品库”详细资料 | |
技术依托单位: | 武汉大学 |
适用领域范围: | 减排 |
适用行业范围: | 其他 |
基本原理: | 武汉大学 |
技术关键: | 该技术的技术关键在于脱酸塔的结构参数设计、运行参数设定及旋转喷雾装置合理选择与布置,我公司通过在多项同类工程实践中积累了丰富的工程经验,能够确保脱硫系统完全满足设计指标要求正常运行。 |
主要设备及运行管理: | 该技术工艺整套装置由石灰浆制备系统、石灰浆喷入系统、活性炭喷入系统、脱酸系统、烟道系统、粉尘收集系统、废渣排出系统、控制系统等组成。喷雾干燥法系 统相对简单、投资低、运行费用也不高,而且运行相当可靠,不会产生结垢和堵塞,只要控制好干燥吸收器的出口烟气温度,对于设备的腐蚀性也不高。由于其干式 运行,最终产物易于收集处理。整个脱硫工艺无废水产生,不存在二次污染,无需配套脱硫废水处理系统,运行维护费用大幅降低。 |
技术指标: | 脱硫效率 95%以上; 除尘效率 99%以上;钙硫比: 1.2~1.3 |
条件要求: | 为了保证石灰浆液吸收酸性气体后能够及时得到较好的干燥效果,需要保证进吸收塔烟气温度在烟气露点温度40℃以上。 |
投资情况: | 喷雾干燥法脱硫工艺占地面积小,建设投资较低,与湿法相比成本要降低三分之一左右,主体设备无腐蚀,可正常运行10年以上。 |
经济效益分析: | 高而稳定的脱硫除尘效率保证了的污染物排放能够完全满足日益严格的环保排放标准要求,确保业主正常顺利生产,大幅降低了污染物的排放总量和业主的排污费用,具有明显的企业经济效益和社会环境效益,有力的支持了“十一五”节能减排工作。 |
环境效益分析: | |
推广情况: | 目前我公司已将该技术已成功运用于电站锅炉和垃圾焚烧发电锅炉的烟气处理,在山东、上海、江苏、东莞等地建立了多套样板示范工程。 |
典型案例简介: | 东莞2×500T/d垃圾焚烧发电厂,2008年4月正式投产,各项排放指标经环保检测完全满足设计要求。 |
获奖情况: | 我们承建的常德烟厂联合工房35吨/小时锅炉的环保项目,获得“国家年度百佳环保项目”的荣誉称号。 |
技术服务方式: | 我公司可提供设计、施工、调试验收和售后服务等一条龙式服务。 |
联系单位: | 广州迪斯环保设备工程有限公司 |
联 系 人: | 潘浩汉 梁世杰 |
地 址: | 广州市八旗二马路48号航运大厦6楼 |
邮政编码: | 510111 |
电 话 : | 020-22373848 |
传 真: | 020-83295709 |
E-mail : |